Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID outline already defined in Entity, line: 108 in /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/cache/5af9885d837affba3fbef69575ae2b9959fc7094.php on line 101
Call Stack:
    0.0002     419456   1. {main}() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/jigsaw:0
    0.0260    3358616   2. Symfony\Component\Console\Application->run() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/jigsaw:14
    0.0409    3471648   3. Symfony\Component\Console\Application->doRun() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/symfony/console/Application.php:147
    0.0417    3483680   4. Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/symfony/console/Application.php:271
    0.0418    3483680   5. TightenCo\Jigsaw\Console\BuildCommand->run() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/symfony/console/Application.php:1001
    0.0421    3485080   6. TightenCo\Jigsaw\Console\BuildCommand->execute() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/symfony/console/Command/Command.php:255
    0.0423    3497000   7. TightenCo\Jigsaw\Console\BuildCommand->fire() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Console/Command.php:21
    0.0637    4941792   8. TightenCo\Jigsaw\Jigsaw->build() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Console/BuildCommand.php:59
    9.7058   37139616   9. TightenCo\Jigsaw\Jigsaw->buildSite() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Jigsaw.php:33
    9.7060   37139616  10. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->build() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Jigsaw.php:54
    9.7061   37139576  11. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->generateFiles() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:36
    9.7801   42384064  12. Illuminate\Support\Collection->flatMap() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:85
    9.7801   42384064  13. Illuminate\Support\Collection->map() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/support/Collection.php:1215
    9.7801   42420984  14. array_map() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/support/Collection.php:1120
   45.1755   55540864  15. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->TightenCo\Jigsaw\{closure:/var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:81-85}() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/support/Collection.php:1120
   45.1755   55540864  16. TightenCo\Jigsaw\SiteBuilder->handle() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:84
   45.1758   55542736  17. TightenCo\Jigsaw\Handlers\CollectionItemHandler->handle() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/SiteBuilder.php:112
   45.1759   55541880  18. TightenCo\Jigsaw\Handlers\MarkdownHandler->handleCollectionItem() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/CollectionItemHandler.php:50
   45.1759   55541880  19. TightenCo\Jigsaw\Handlers\MarkdownHandler->buildOutput() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/MarkdownHandler.php:31
   45.1760   55543032  20. Illuminate\Support\Collection->map() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/MarkdownHandler.php:63
   45.1760   55543408  21. array_map() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/support/Collection.php:1120
   45.1760   55543504  22. TightenCo\Jigsaw\Handlers\MarkdownHandler->TightenCo\Jigsaw\Handlers\{closure:/var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/MarkdownHandler.php:49-63}() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/support/Collection.php:1120
   45.1760   55543736  23. TightenCo\Jigsaw\Handlers\MarkdownHandler->render() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/MarkdownHandler.php:60
   45.1761   55543864  24. TightenCo\Jigsaw\Handlers\MarkdownHandler->renderMarkdownFile() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/MarkdownHandler.php:75
   45.1770   55544248  25. TightenCo\Jigsaw\View\ViewRenderer->render() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/Handlers/MarkdownHandler.php:90
   45.1772   55544784  26. Illuminate\View\View->render() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/tightenco/jigsaw/src/View/ViewRenderer.php:39
   45.1772   55544784  27. Illuminate\View\View->renderContents() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/View.php:90
   45.1772   55544784  28. Illuminate\View\View->getContents() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/View.php:125
   45.1772   55545160  29. Illuminate\View\Engines\PhpEngine->get() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/View.php:142
   45.1772   55545160  30. Illuminate\View\Engines\PhpEngine->evaluatePath() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/Engines/PhpEngine.php:21
   45.1773   55564264  31. include('/var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/cache/fb75cd989dc937c6329c2c292a0bb5e64f564d46.php') /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/Engines/PhpEngine.php:43
   45.1775   55565584  32. Illuminate\View\View->render() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/cache/fb75cd989dc937c6329c2c292a0bb5e64f564d46.php:2
   45.1775   55565584  33. Illuminate\View\View->renderContents() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/View.php:90
   45.1775   55565584  34. Illuminate\View\View->getContents() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/View.php:125
   45.1775   55565960  35. Illuminate\View\Engines\CompilerEngine->get() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/View.php:142
   45.1776   55566088  36. Illuminate\View\Engines\CompilerEngine->evaluatePath() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/Engines/CompilerEngine.php:59
   45.1779   55625056  37. include('/var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/cache/5af9885d837affba3fbef69575ae2b9959fc7094.php') /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/vendor/illuminate/view/Engines/PhpEngine.php:43
   45.5127   55702088  38. DOMDocument->loadHTML() /var/buildagent/work/8f6445e83022a2b2/site-main/cache/5af9885d837affba3fbef69575ae2b9959fc7094.php:101
                        
                            
                            
                                
                                    Меркурий 200
                                
                                
                                    ООО «Инкотекс-СК»
                                
                                Счетчик для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работает как автономно, так и в составе АСКУЭ.
 
                         
                        
                            
                                
                                                                            На этом сайте вы можете удалённо получать данные
                                        со счётчика Меркурий 200
                                                                    
                                Данный счётчик не поддерживает функции отмеченные серым
                                Подробнее о сборе данных
                             
                            
                                
                                                                                                                        - Текущие показания
- Показания на начало суток
- Показания на начало месяца
- Профиль мощности
- Параметры электроэнергии
- Параметры качества электроэнергии
- Корректировка времени
- Управление реле
 
                         
                        
                                                                                        
                                    Связанные статьи
                                    
                                    
                                                                                    
                                                Меркурий 200
                                                Описание электросчетчика Меркурий 200
                                             
                                                                             
                                    
                                 
                                                        
                                Виды связи
                                GSM/CSD / GPRS / PLC-1 / Ethernet / RS-485 
                             
                            
                                
- Количество учтённой активной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам.
- Количество учтённой активной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам на начало каждого из 11 предыдущих месяцев.
- Мгновенные значения мощности, тока, напряжения.
 
 
При необходимости в счётчике можно задать лимит максимальной мощности нагрузки и перевести счётчик в режим управления по лимитам. В случае превышения установленного лимита счётчик сделает соответствующую запись в журнале событий с отметкой даты и времени когда произошло это превышение. Журнал доступен к прочтения по любому из цифровых интерфейсов счётчика кроме PLC.
 
 
Возможно управление нагрузкой через телеметрический выход внешними цепями коммутации.
 
 
| Марка прибора учета | Меркурий 200.02 | Меркурий 200.04 | 
| Класс точности | 1 | 
| Номинальное напряжение, В | 1 | 
| Базовый (макс.) ток, A | 5 (60) | 
| Частота сети, Гц | 50 | 
| Стартовый ток (чувствительность), мА |  | 
| - для класса 1,0 | 20 | 
| - для класса 2,0 | 25 | 
| Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) | 2 (10) | 3 (30) | 
| Число тарифов | 4 | 
| Управление нагрузкой | Через УЗО | 
| Цифровой интерфейс | CAN | CAN, PLS-I | 
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +55 | 
| Габаритные размеры, мм | 156/138/58 | 
| Масса,не более, кг | 0,6 | 
| Межповерочный интервал, год | 16 | 
| Гарантия изготовителя, лет | 3 | 
| Срок службы, лет | 30 | 
 
 
Схема подключения электросчётчика Меркурий 200: