Создаёт канал связи для обмена данными между удаленными объектами в режиме GPRS и CSD.
Прибор предназначен для использования в составе модулей сбора и передачи данных МИРТ-851 и МИРТ-853. Устанавливается на DIN-рейку.
Шлюз способен работать в нескольких режимах:
Характеристика | Значение | Характеристика | Значение |
Поддерживаемые стандарты связи | CSD, GPRS, SMS, USSD | Скорость передачи данных по RS-485 | 9600 бит/с |
Количество SIM-карт | 2 | Дальность связи по сети RS-485 | до 1000 м (при скорости 9600 бит/с) |
Встроенный TCP/IP стек | есть | Гальваническая развязка RS-485 | Есть |
Объём входного буфера данных | 1024 байт | Напряжение питания постоянное | 7..30 В |
Диапазоны частот GSM | 900/1800 МГц | Максимальный потребляемый ток | 400 мА (при напряжении питания 12 В) |
Мощность передатчика (EGSM 900) | 2 Вт | Диапазон рабочих температур | -25...+60 °C |
Тип разъёма антенны | SMA | Относительная влажность | 90% (при 20 °C) |
Тип интерфейса №1 | RS-485 | Атмосферное давление | от 83 до 106 мм. рт. ст. |
Тип интерфейса №2 | RS-485 | Вибрация | 55 Гц (амплитуда 0.35 мм) |
Программа для учета электрической энергии в сетевых компаниях
Телефонный робот для сбора показанийАвтоматизированный сбор показаний от потребителей при помощи телефонной связи
Планшет для контролераСовременный помощник контролера для обхода приборов учета
Кабинет техприсоединенияГотовое онлайн решение реализации личного кабинета для технологического присоединения
© OOO «Технологии энергоучета», 2015-2024