Применение: В бытовом и промышленном секторах для измерения потреблённой электроэнергии в однофазной электрической сети (производственные и коммерческие предприятия, жилые и общественные здания, коттеджи, дачи, гаражи и т.п). Счётчик разработан для использования в составе АСКУЭ.
Назначение: Для измерения и учёта активной и реактивной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока дифференцированно по временным зонам суток, для измерения и учёта активной и реактивной энергий (индуктивной и емкостной) в двух направлениях. Может использоваться в качестве первичного датчика в АСКУЭ, информация с которого считывается по интерфейсам.
Исполнения с интерфейсами: NB-IoT/GPRS, RF (ZigBee), RS-485, LoRaWAN, PLC (G3/PRIME), PLC/RF.
Класс точности акт./реакт. | 1/1; 1/2 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Рабочий диапазон фазных напряжений, В | от 161 до 264 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 |
Номинальный (макс.) ток, А | 5(60); 5(80); 5(100) |
Разрядность показаний | 5+2 |
Количество тарифов | 4 |
Количество тарифных зон суток | 48 |
Количество сезонов | 12 |
Количество исключительных дней | 32 |
Количество универсальных профилей | 16 |
Количество суточных профилей | 24 |
Количество месячных профилей | 32 |
Точность хода часов, не более, с/сут. | ± 0,5 при номинальной t° |
Точность хода часов, типовое значение, с/сут. | 2 в рабочем диапазоне t° |
Тарификация на каждый день недели | раздельная |
Точность хода часов, не более, с/сут. | ± 0,5 при номинальной t° |
Точность хода часов, типовое значение, с/сут. | 2 в рабочем диапазоне t° |
Скорость обмена, Бод программируемая | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 |
Протокол обмена | СПОДЭС |
Измерение установившихся отклонений напряжения и частоты по ГОСТ 30804.4.30-2013 | Класс S |
Макс. площадь сечения проводников, мм2 | 50 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40...+70 |
Программа для учета электрической энергии в сетевых компаниях
Телефонный робот для сбора показанийАвтоматизированный сбор показаний от потребителей при помощи телефонной связи
Планшет для контролераСовременный помощник контролера для обхода приборов учета
Кабинет техприсоединенияГотовое онлайн решение реализации личного кабинета для технологического присоединения
© OOO «Технологии энергоучета», 2015-2024