Счетчик для коммерческого учета активной и реактивной электроэнергии в трехфазных цепях переменного тока и работает как автономно, так и в составе АСКУЭ.
Контроль нагрузки осуществляется посредством установки лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера.
Марка прибора учета | Меркурий 234 ART |
Класс точности (актив./реактив.) | |
- трансформаторного включения | 0,5S/1,0 |
- непосредственного включения | 1,0/ 2,0 |
Номинальное напряжение, В | |
- трансформаторного включения через ТН и ТТ | 3*57,7/100 |
- непосредственного включения | 3*230/400 |
Установленный диапазон рабочих напряжений, В | 207 ... 253 (при UНОМ=230) |
Расширенный рабочий диапазон напряжений, В | 184 ... 264 |
Предельный рабочий диапазон напряжений, В | 0 ... 264 |
Номинальный (максимальный) ток, А | |
- трансформаторного включения | 5 (10) |
- непосредственного включения | 5 (60); 5 (100) |
Частота сети , Гц | 49 ... 51 |
Максимальный ток для счётчиков трансформаторного включения в течении 0,5 сек, А | 40 |
- для IМАКС=10А | 200 |
Максимальный ток для счётчиков прямого включения в течении 10 мсек, А | |
- для IМАКС=60А | 1800 |
- для IМАКС=100А | 3000 |
Стартовый ток (чувствительность), А | |
- для IНОМ(МАКС)=5(10)А, UНОМ=57,7 или 230B | 0,005 |
- для IНОМ(МАКС)=5(60)А, UНОМ=230B | 0,020 |
- для IНОМ(МАКС)=5(100)А, UНОМ=230B | 0,020 |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | |
- для UНОМ=57,7 | 1,0 / 2,0 |
- для UНОМ=230 | 1,0 / 9,0 |
Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса PLC-II не более, Вт/ВА | 1,5 / 24 |
Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса GSM/RS485 не более, Вт/ВА | 4 / 5 |
Напряжение внешнего резервного питания (для модификаций с литерой "P"), В | +12B |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,3 |
Количество тарифов | 1 ... 4 |
Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
Точность хода часов при t=20± 5 °C, с/сутки | ± 0,5 |
Глубина хранения 30-мин срезов энергии, суток | 170 |
Глубина хранения суточных срезов энергии, суток | 120 |
Глубина хранения месячных срезов энергии, месяцев | 36 |
Количество гальванически развязанных импульсных выходов: | |
- телеметрических | 1 программируемый |
- управления нагрузкой | 1 |
Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт, имп/кВар: | |
- для IНОМ(МАКС)=5(10)А, UНОМ=57,7B (ART-00) | 5000/160000 |
- для IНОМ(МАКС)=5(10)А, UНОМ=230B (ART-03) | 1000/160000 |
- для IНОМ(МАКС)=5(60)А, UНОМ=230B (ART-01) | 500/32000 |
- для IНОМ(МАКС)=5(100)А, UНОМ=230B (ART-02) | 250/16000 |
Сохранность данных при перерывах питания, лет | |
- постоянной информации | 40 |
- оперативной информации | 10 |
Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Цифровые интерфейсы встроенные | оптопорт, RS-485 |
Скорость обмена, бит/с | 300 - 115200 |
Самодиагностика счётчика | есть |
Степень защиты корпуса | IP51 |
Диапазон температур, °С | от - 45 до +75 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Масса,кг | не более 1,6 |
Габариты (длина, ширина, высота), мм | 300*174*65 |
Средняя наработка на отказ, ч | 220000 |
Срок службы не менее, лет | 30 |
Гарантия производителя, лет | 3 |
Схема непосредственного включения электросчетчиков Меркурий 234 ART к сети 230В:
Схема подключения электросчетчиков Меркурий 234 ART с помощью 3 трансформаторов к сети 230В:
Схема подключения электросчетчиков Меркурий 234 ART с помощью 2 трансформаторов к сети 230В:
Схема подключения электросчетчиков Меркурий 234 ART к трёхфазной 3- или 4-проводной сети 57,7В с помощью 3 трансформаторов напряжения и 3 трансформаторов тока:
Схема подключения электросчетчиков Меркурий 234 ART к трёхфазной 3-проводной сети 57,7В с помощью 3 трансформаторов напряжения и 2 трансформаторов тока:
Схема подключения электросчетчиков Меркурий 234 ART к трёхфазной 3-проводной сети 57,7В с помощью 2 трансформаторов напряжения и 2 трансформаторов тока:
Меркурий 234 ART - модем IRZ ATM 21А:
Меркурий 234 ART - модем IRZ ATM 21B: