Прибор обеспечивает трёхфазные измерения параметров электроэнергии, включая показатели качества; мониторинг внешних событий посредством дискретных входов; взаимодействие с внешним оборудованием через контакты реле.
Две основные модели: | EM133 | EM132 |
Напряжение/ ток, частота | + | + |
Ток нейтрали | + | + |
Мощность (активная, реактивная, полная) | + | + |
Коэффициент мощности cosφ общий и пофазно | + | + |
Несимметрия токов и напряжений, порядок чередования фаз | + | + |
Средний ток 3-фаз, среднее напряжение 3-фаз | + | + |
Энергия (активная, реактивная, полная) | + | + |
Многотарифный учёт электроэнергии | + | - |
Класс точности 0,5S согласно ГОСТ 31819.22-2012 | + | + |
Коэффициент гармонических искажений по току и напряжению | + | - |
Индивидуальные гармоники по току и напряжению до 40-й | + | - |
Осциллографирование (8 периодов в реальном времени) | + | - |
Журнал событий | + | + |
Журнал данных (9 параметров, 2800 записей) | + | + |
Часы и метка времени | + | + |
Счётчики и таймеры | + | + |
Регистрация максимумов и минимумов с присвоением метки времени | + | + |
Программируемые уставки (мониторинг превышения заданных значений) | + | + |
2 дискретных входа + 1 релейный выход | + | - |
Количество портов RS-485 в базе | 1 | 2 |
Опто-порт (протокол Modbus) | + | - |
Схема подключения к модему IRZ ATM21
Схема подключения к модему Teleofis WRX
Программа для учета электрической энергии в сетевых компаниях
Телефонный робот для сбора показанийАвтоматизированный сбор показаний от потребителей при помощи телефонной связи
Планшет для контролераСовременный помощник контролера для обхода приборов учета
Кабинет техприсоединенияГотовое онлайн решение реализации личного кабинета для технологического присоединения
© OOO «Технологии энергоучета», 2015-2024