Счетчик разработан по техническому регламенту "Россетей".
Марка прибора учета | Нева МТ 124 AR2S |
Класс точности | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Рабочий диапазон фазных напряжений, В | 161 ... 264 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5(60) |
Разрядность показаний | 6+2 |
Датчик тока | шунт |
Количество тарифов | 4 |
Количество тарифных зон суток | 8 |
Количество сезонов | 12 |
Количество исключительных дней | 32 |
Тарификация в будни, сб и вс | раздельная |
Точность хода часов, не более, с/сут | ± 0,5 при номинальной температуре |
Скорость обмена, бит/с | 9600 |
Протокол обмена | ГОСТ IEC 61107-2011 |
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм | 102х90х68 |
Масса, гр | 288 |
Установочные размеры, мм | 35 |
Макс.площадь сечения проводников, мм² | 50 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40 ... +70 |
Схема непосредственного подключения электросчетчиков Нева MT 124 AR2S:
Схема непосредственного подключения импульсных выходов электросчетчиков Нева MT 124 AR2S:
Программа для учета электрической энергии в сетевых компаниях
Телефонный робот для сбора показанийАвтоматизированный сбор показаний от потребителей при помощи телефонной связи
Планшет для контролераСовременный помощник контролера для обхода приборов учета
Кабинет техприсоединенияГотовое онлайн решение реализации личного кабинета для технологического присоединения
© OOO «Технологии энергоучета», 2015-2024