Счетчик Меркурий 206 предназначен для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчик для коммерческого учета активной и реактивной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работает как автономно, так и в составе АСКУЭ.
Счетчики предназначены для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках).
Счетчик используется, как абонентский прибор учета при построении систем удаленного сбора и передачи показаний , систем управления в многоквартирных и частных домах, предприятиях ЖКХ и электроэнергетики.
Контроль нагрузки осуществляется посредством установки лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера.
От других моделей серии 206 устройство Меркурий 206 PNOF04 отличается наличием оптопорта, встроенного радиомодема LoRa и реле
В электросчетчики внедрены радиомодули с ПО компании Lar.Tech. Встроенный Радиомодуль LPWAN позволяет отправлять данные в личный кабинет пользователя, удаленно управлять прибором: изменять тарифы и настройки параметров счетчика.
| Меркурий 206 PNOF04 |
| Производитель | Инкотекс |
| Серия | Меркурий 206 |
| Тип прибора | счетчик |
| Количество тарифов | 4 |
| Класс точности | 2 |
| Исполнение | для помещений |
| Номинальный ток в цепях измерения | 5А |
| Максимальный ток | 60А |
| Номинальное линейное напряжение в цепях измерения | 230В |
| Поддержка АСКУЭ/АСТУЭ | Да |
| Расчет показателей качества электроэнергии | Нет |
| Количество фаз | 1 |
| Контроль тока в нейтрали | Нет |
| Аналоговые входы | Нет |
| Дискретные входы | Нет |
| Дискретные/релейные выходы | Да |
| Аналоговые выходы | Нет |
| Интерфейс RS-485 | Нет |
| Интерфейс RS-232 | Нет |
| Интерфейс Ethernet | Нет |
| Интерфейс PLC | Нет |
| Интерфейс ZigBee | Нет |
| Интерфейс CAN | Нет |
| Интерфейс IrDA | Нет |
| Радиоинтерфейс | Да |
| Оптопорт | Да |
| Порт USB | Нет |
| Интерфейс SMA | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Поддержка GSM | Нет |
| Поддержка GPS/ГЛОНАСС | Нет |
| MicroSD | Нет |
| Встроенная батарея | Нет |
| Подсветка индикатора | Нет |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Наименование | Значение |
| Метрологические характеристики | |
| Класс точности счетчиков | 1/2 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Базовый/максимальный ток, А: | 5/60 |
| Максимальный ток в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | 0,01 |
| Технические характеристики | |
| Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2.5 / 8 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,5 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 220000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
| Масса, не более, кг | 0,6 |
| Габариты (ДхШхВ), мм |
154x105x72 |