Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный применяется на промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях энергетики, в коттеджах и квартирах.
Прибор устанавливается на рейку TH35. Счетчик интегрируется в автоматизированные системы учета (АИИС КУЭ).
Марка прибора учета | Нева МТ 313 | |
Тип подключения к сети | Подключение к сети через трансформаторы | Подключение к сети непосредственно |
Класс точности | 0,5S/1 | 1/2 |
Номинальное напряжение, В | 3х230/400 или 3х57,7/100 | |
Рабочий диапазон фазных фазных напряжений, В | 172...264 или 43...66 | |
Номинальная частота сети, Гц | 50 | |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 | |
Базовый или номинальный (максимальный) ток, А | 5(10) | 5(60) или 5(100) |
Датчик тока | трансформатор тока | |
Макс.площадь сечения | 15 | 50 |
Разрядность показаний | 5+3 | 6+2 |
Количество тарифов | 4 | |
Количество тарифных зон суток | 8 | |
Количество сезонов | 12 | |
Количество исключительных дней | 32 | |
Тарификация в будни, сб и вс | раздельная | |
Точность хода часов, не более, с/сут | 0,5 при номинальной температуре | |
Точность хода часов, типовое значение, с/сут | 2 в рабочем диапазоне температур | |
Скорость обмена, бит/с | 9600 | |
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм | 227х170х64 | |
Масса, гр | 909 | 942 |
Способ крепления | 3 винта или рейка ТН35 | |
Установочные размеры, мм | 140...155 - 165...187 | |
Рабочий диапазон температур, °С | -40... +70 | |
Исполнения с интерфейсами | оптопорт; EIA 485 |
Схема непосредственного подключения электросчетчиков Нева MT 313:
Схема подключения испытательных входов счетчика Нева MT 313:
Схема подключения электросчетчиков Нева MT 313 через трансформаторы тока в четырёхпроводную сеть:
Схема подключения электросчетчиков Нева MT 313 через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения в четырёхпроводную сеть:
Схема подключения электросчетчиков Нева MT 313 через трансформаторы тока в трёхпроводную сеть:
Схема подключения электросчетчиков Нева MT 313 через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения в трёхпроводную сеть: